InfoZoom Download Center
Bitte wählen Sie hier Ihren InfoZoom Download aus. Unter Ihrer Auswahl erscheint eine Liste mit den entsprechenden Download-Links.
InfoZoom Desktop
InfoZoom Desktop 2018 64-Bit En-US [255.3 MiB] []
InfoZoom Desktop 2018 64-Bit De-DE [255.3 MiB] []
InfoZoom Desktop 2018 32-Bit En-US [246.2 MiB] []
InfoZoom Desktop 2018 32-Bit De-DE [246.2 MiB] []
InfoZoom Desktop 2017 64-Bit En-US [239.1 MiB] [9.10.4]
InfoZoom Desktop 2017 64-Bit De-DE [239.1 MiB] [9.10.4]
InfoZoom Desktop 2017 32-Bit En-US [233.3 MiB] [9.10.4]
InfoZoom Desktop 2017 32-Bit De-DE [233.3 MiB] [9.10.4]
InfoZoom Desktop 2016 64-Bit En-US [172.6 MiB] [9.0.7]
InfoZoom Desktop 2016 64-Bit De-DE [172.6 MiB] [9.0.7]
InfoZoom Desktop 2016 32-Bit En-US [172.2 MiB] [9.0.7]
InfoZoom Desktop 2016 32-Bit De-DE [172.2 MiB] [9.0.7]
InfoZoom Desktop 2015 64-Bit en-US [61.1 MiB] [8.30.7]
InfoZoom Desktop 2015 64-Bit de-DE [61.1 MiB] [8.30.7]
InfoZoom Desktop 2015 32-Bit en-US [64.3 MiB] [8.30.7]
InfoZoom Desktop 2015 32-Bit de-DE [64.3 MiB] [8.30.7]
InfoZoom De-DE [74.3 MiB] [7.0.17.0]
InfoZoom Desktop (Concurrent)
InfoZoom Desktop 2018 64-Bit Concurrent En-US [294.8 MiB] []
InfoZoom Desktop 2018 64-Bit Concurrent De-DE [294.8 MiB] []
InfoZoom Desktop 2018 32-Bit Concurrent En-US [285.6 MiB] []
InfoZoom Desktop 2018 32-Bit Concurrent De-DE [285.6 MiB] []
InfoZoom Desktop 2017 64-Bit Concurrent En-US [277.2 MiB] [9.10.4]
InfoZoom Desktop 2017 64-Bit Concurrent De-DE [277.2 MiB] [9.10.4]
InfoZoom Desktop 2017 32-Bit Concurrent En-US [271.3 MiB] [9.10.4]
InfoZoom Desktop 2017 32-Bit Concurrent De-DE [271.3 MiB] [9.10.4]
InfoZoom Desktop 2016 64-Bit (Concurrent) En-US [202.8 MiB] [9.0.7]
InfoZoom Desktop 2016 64-Bit (Concurrent) De-DE [202.8 MiB] [9.0.7]
InfoZoom Desktop 2016 32-Bit (Concurrent) En-US [202.2 MiB] [9.0.7]
InfoZoom Desktop 2016 32-Bit (Concurrent) De-DE [202.2 MiB] [9.0.7]
InfoZoom Desktop 2015 64-Bit (Concurrent) en-US [81.5 MiB] [8.30.7]
InfoZoom Desktop 2015 64-Bit (Concurrent) de-DE [81.5 MiB] [8.30.7]
InfoZoom Desktop 2015 32-Bit (Concurrent) en-US [84.6 MiB] [8.30.7]
InfoZoom Desktop 2015 32-Bit (Concurrent) de-DE [84.6 MiB] [8.30.7]
InfoZoom Desktop MS Office Add-Ins
InfoZoom Desktop 8.20 Word Add-In mui [51.7 MiB] [8.20.11]
InfoZoom Desktop 8.20 Excel Add-In mui [57.4 MiB] [8.20.11]
InfoZoom Desktop 2018 Word Add-In Mui [88.3 MiB] []
InfoZoom Desktop 2018 Excel Add-In Mui [87.0 MiB] []
InfoZoom Desktop 2017 Word Add-In Mui [88.3 MiB] [10.2.0]
InfoZoom Desktop 2017 Word Add-In Mui [88.3 MiB] [10.3.0]
InfoZoom Desktop 2017 Excel Add-In Mui [87.0 MiB] [10.2.0]
InfoZoom Desktop 2017 Excel Add-In Mui [87.0 MiB] [10.3.0]
InfoZoom Desktop 2016 Word Add-In Mui [88.3 MiB] [9.0.7]
InfoZoom Desktop 2016 Excel Add-In mui [87.0 MiB] [9.0.5]
InfoZoom Desktop 2016 Excel Add-In Mui [87.0 MiB] [9.0.7]
InfoZoom Desktop 2015 Word Add-In mui [51.7 MiB] [8.30.7]
InfoZoom Desktop 2015 Excel Add-In mui [57.4 MiB] [8.30.7]
InfoZoom Anywhere
InfoZoomAnywhere 2017 0 6 0 En-US [88.5 MiB] []
InfoZoomAnywhere 2017 0 6 0 De-DE [88.5 MiB] []
InfoZoom Anywhere Benutzerhandbuch [909.8 KiB] [1.0]
proALPHA Analyzer
- Access to category denied!
InfoZoom Desktop OEM
InfoZoom Desktop 2018 OEM 32-Bit En-US [200.0 MiB] []
InfoZoom Desktop 2018 OEM 32-Bit De-DE [200.0 MiB] []
InfoZoom Desktop 2017 OEM 32-Bit En-US [201.2 MiB] [9.10.4]
InfoZoom Desktop 2017 OEM 32-Bit De-DE [201.2 MiB] [9.10.2]
InfoZoom Desktop 2017 OEM 32-Bit De-DE [201.2 MiB] [9.10.4]
InfoZoom Desktop 2016 OEM 64-Bit en-US [171.3 MiB] [9.0.5]
InfoZoom Desktop 2016 OEM 32-Bit En-US [166.9 MiB] [9.0.7]
InfoZoom Desktop 2016 OEM 32-Bit En-US [166.9 MiB] []
InfoZoom Desktop 2016 OEM 32-Bit De-DE [166.9 MiB] [9.0.7]
InfoZoom Desktop 2016 OEM 32-Bit De-DE [166.9 MiB] []
InfoZoom Desktop 2015 OEM 64-Bit en-US [59.4 MiB] [8.30.7]
InfoZoom Desktop 2015 OEM 64-Bit de-DE [59.4 MiB] [8.30.7]
InfoZoom Desktop 2015 OEM 32-Bit en-US [59.9 MiB] [8.30.7]
InfoZoom Desktop 2015 OEM 32-Bit de-DE [59.9 MiB] [8.30.7]
InfoZoom Desktop SDK
- Access to category denied!
InfoZoom Desktop OEM (Concurrent)
InfoZoom Desktop 2018 OEM 32-Bit Concurrent En-US [239.3 MiB] []
InfoZoom Desktop 2018 OEM 32-Bit Concurrent De-DE [239.3 MiB] []
InfoZoom Desktop 2017 OEM 32-Bit Concurrent En-US [239.2 MiB] [9.10.2]
InfoZoom Desktop 2017 OEM 32-Bit Concurrent En-US [239.2 MiB] [9.10.4]
InfoZoom Desktop 2017 OEM 32-Bit Concurrent De-DE [239.2 MiB] [9.10.2]
InfoZoom Desktop 2017 OEM 32-Bit Concurrent De-DE [239.2 MiB] [9.10.3]
InfoZoom Desktop 2016 OEM 64-Bit (Concurrent) en-US [201.4 MiB] [9.0.5]
InfoZoom Desktop 2016 OEM 64-Bit (Concurrent) de-DE [201.4 MiB] [9.0.5]
InfoZoom Desktop 2016 OEM 32-Bit Concurrent En-US [196.9 MiB] []
InfoZoom Desktop 2016 OEM 32-Bit Concurrent De-DE [196.9 MiB] []
InfoZoom Desktop 2016 OEM 32-Bit (Concurrent) En-US [196.9 MiB] [9.0.7]
InfoZoom Desktop 2016 OEM 32-Bit (Concurrent) De-DE [196.9 MiB] [9.0.7]
InfoZoom Desktop 2015 OEM 64-Bit (Concurrent) en-US [79.9 MiB] [8.30.7]
InfoZoom Desktop 2015 OEM 64-Bit (Concurrent) de-DE [79.9 MiB] [8.30.7]
InfoZoom Desktop 2015 OEM 32-Bit (Concurrent) en-US [80.2 MiB] [8.30.7]
InfoZoom Desktop 2015 OEM 32-Bit (Concurrent) de-DE [80.2 MiB] [8.30.7]
InfoZoom Server SDK
- Access to category denied!
InfoZoom Release Notes
InfoZoom Desktop 8.20 Release Notes mui [373.4 KiB] [8.20.11]
InfoZoom Desktop 2016 Release Notes mui [446.6 KiB] [9.0.5]
InfoZoom Desktop 2015 Release Notes mui [463.2 KiB] [8.30.7]
InfoZoom Data Quality Control (IZDQ)
Neuerungen IZDQ 2018 DE [428.7 KiB] [1.0]
IZDQ 2018 De DE 2018.0.1 64Bit [103.8 MiB] [2018.0.1]
IZDQ 2018 De DE 2018.0.1 32Bit [104.2 MiB] [2018.0.1]
IZDQ 2017 De DE 2017.0.7 64Bit [104.8 MiB] [2017.0.7]
IZDQ 2017 De DE 2017.0.7 32Bit [105.2 MiB] [2017.0.7]
IZDQ 2016 De-DE 2016 [13.7 MiB] [2016.0.5]
Zuerst informiert
Haben Sie Fragen?