In Kooperation mit


Vorläufige Agenda
04. November 2020 – Data Quality Management Online-Konferenz
Zeit | Thema | Referent |
---|---|---|
09:00 | Begrüßung | |
09:15–10:00 | Datenqualitätsmanagement einführen - Ihr Weg zu besseren Daten und Entscheidungen. Entscheidungen brauchen verlässliche Informationen. Wer sich auf seine Daten verlässt, sollte ihre Qualität sicherstellen. Der Vortrag erläutert die notwendigen Bausteine eines wirksamen Datenqualitätsmanagements. Dazu zählen Methoden und Metriken zur Messung von Datenqualität, aber auch praktische Beispiele, wie fachliche Anforderungen und Konzepte erarbeitet werden. Praktische Tipps zur Organisation zeigen schließlich, wie eine Data Governance im Unternehmen verankert werden kann. | Matthias Knapp, Geschäftsführer, KDQ |
10:00–10:15 | kurze Pause | |
10:15–11:00 | Praxis-Vortrag – die Notwendigkeit zum Handeln: Was Ihre Daten in Geld wert sind und wie Sie diesen schützen und steigern Am Anfang ist es immer recht schwierig, den Nutzen von Data Governance und Data Quality Management an Hand von Zahlen zu belegen sowie auf die richtigen Handlungsmaßnahmen zu fokussieren zum Erhalt und Steigerung des Datenschatzes Marco Geuer gibt einen Überblick, welchen Wert Daten haben, wie man diese in Geld bewertet und welche Methoden (z.B. Ursache-Wirkungs-Logikbaum, Data Scope Matrix) sich in der Praxis bewährt haben. | Marco Geuer, Leiter Data Performance & Standards @DataGovernance bei Vodafone NRW GmbH |
11:00–11:15 | kurze Pause | |
11:15–12:00 | Landeskriminalamt Sachsen-Anhalt: Datenfluss vom Quellsystem zum PIAV – Methodik und Tools der Qualitätssicherung Einer der wichtigsten Erfolgsfaktoren der polizeilichen Informationsverarbeitung ist die hohe Datenqualität der Eingangsdaten. Durch das wachsende Spektrum der Vorgangsarten und Kriminalitätsphänomene ergeben sich eine Vielzahl an unterschiedlichen, immer spezielleren Verwertungsanforderungen. Der Vortrag zeigt praxisorientiert Methodik und Tools auf, wie Daten aus polizeilichen Quellsystem ausgelesen, aufgearbeitet (Mapping auf die richtigen Katalogwerte) und eine Daten-QS durchgeführt wird, um anschließend die Daten in den Polizeilichen Informations- und Analyseverbund „PIAV“ zu laden. | Marcel Zintl, Landeskriminalamt Sachsen-Anhalt, Abteilung 4/Führungsgruppe Leiter Zentralstelle PIAV |
12:00–13:00 | Mittagspause | |
13:00–13:30 | Referenten-Sprechstunden Sie haben Fragen zu einem der Vorträge? Oder stehen vor einem ähnlichen Projekt? Unsere Referenten stehen Ihnen für 30 Minuten für Rückfragen zur Verfügung. Tippen Sie einfach im Chat los. | Alle Referenten |
13:30–14:30 | So funktioniert's – die InfoZoom Produktpalette in der Übersicht Data Quality Management aus einer Hand – InfoZoom ergänzt ERP-, CRM- und BI-Tools im Bereich der Ad-hoc-Datenanalyse und des agilen Datenqualitätsmanagements. Mit unserem Tool InfoZoom Data Quality bieten wir zudem die Möglichkeit ein automatisiertes, bedarfsorientiertes 24/7 Datenqualitätsmanagement kostengünstig in den Arbeitsalltag Ihres Unternehmens einzubinden. Mit unserer Weblösung InfoZoom Anywhere etablieren Sie für beliebige Nutzerszenarien mit wenig Zeitaufwand ein standortübergreifendes Standardreporting. Durch die hohe Flexibilität können Self-Service-Analysemöglichkeiten per Web für sämtliche Abteilungen angeboten werden. | Andreas Brüggenthies, Teamleiter Vertrieb, humanIT Software GmbH |
Hinweise zum Ablauf der DQM-Online-Konferenz
- Die Teilnahme ist für Sie kostenfrei
- Jeder Teilnehmer erhält nach der Registrierung einen individuellen Zugangslink zu der Konferenz (Ein Link für alle Vorträge)
- Sie benötigen zur Teilnahme eine dauerhafte Internetverbindung
- Die Audioverbindung ist via Computer-Audio oder via Telefon möglich